| | | | |
160246 | TURINI | ANDREA | 2.3 | Maschile lim.70 iscritti |
160241 | SQUARCIALUPI | GAIA | 2.4 | Femminile |
160173 | SOLDAINI | EDOARDO | 2.7 | Maschile lim.70 iscritti |
160153 | NOVELLI | VALERIO | 2.8 | Maschile lim.70 iscritti |
160029 | NATAZZI | DAVIDE | 2.4 | Maschile lim.70 iscritti |
160018 | DEL CIONDOLO | IRENE | 4.2 | Femminile |
159966 | MARTIN | JOELLE | 4.nc | Femminile |
159912 | CECCARONI | ALESSANDRO | 3.2 | Maschile lim.70 iscritti |
159892 | MARCHETTINI | MASSIMO | 3.4 | Maschile lim.70 iscritti |
159891 | FARDELLI | LUCA | 3.3 | Maschile lim.70 iscritti |
159889 | COPPI | MARTINA | 4.5 | Femminile |
159888 | BACCIARINI | RACHELE | 3.3 | Femminile |
159887 | BALDOVINETTI | GUELFO | 3.2 | Maschile lim.70 iscritti |
159885 | CANOCCHI | IRENE | 3.4 | Femminile |
159881 | MANCINI | LAVINIA | 3.2 | Femminile |
159879 | MANCINI | LUDOVICA | 3.5 | Femminile |
159875 | CIANFICCONI | PIERO | 3.5 | Maschile lim.70 iscritti |
159866 | GUERRINI | GUIDO | 3.5 | Maschile lim.70 iscritti |
159863 | PERRUZZA | VALERIO | 2.4 | Maschile lim.70 iscritti |
159858 | CAVOTO | MATTEO | 3.1 | Maschile lim.70 iscritti |
159854 | FORNACI | MATTIA | 2.4 | Maschile lim.70 iscritti |
159825 | PERICOLINI | LUCA | 3.5 | Maschile lim.70 iscritti |
159793 | TERZIANI | LUCA | 3.4 | Maschile lim.70 iscritti |
159776 | FORTI | ALESSIO | 4.4 | Maschile lim.70 iscritti |
159741 | PASTORELLI | ANDREA | 3.4 | Maschile lim.70 iscritti |
159740 | FANFANO | FEDERICO | 3.2 | Maschile lim.70 iscritti |
159739 | VIRGILI | AUGUSTO | 2.4 | Maschile lim.70 iscritti |
159737 | LAZZI | NASTASIA | 2.7 | Femminile |
159736 | PROPERZI | MARIA GIULIA | 2.7 | Femminile |
159735 | PROPERZI | LIVIA SERENA | 4.2 | Femminile |
159733 | CAVICCHI | ANDREA | 2.8 | Maschile lim.70 iscritti |
159729 | NOLI | VITTORIO | 2.8 | Maschile lim.70 iscritti |
159722 | FUSI | TOMMASO | 4.2 | Maschile lim.70 iscritti |
159721 | FUSI | MARCO | 3.5 | Maschile lim.70 iscritti |
159720 | PARBUONO | GILBERTO | 3.1 | Maschile lim.70 iscritti |
159717 | FERRONI | SIMONE | 4.3 | Maschile lim.70 iscritti |
159714 | MAGI | MATILDE | 3.5 | Femminile |
159713 | DE ANGELIS | MASSIMILIANO | 3.2 | Maschile lim.70 iscritti |
159711 | CIOLFI | LUCIANO | 4.2 | Maschile lim.70 iscritti |
159708 | MARTINI | LUIGI | 3.4 | Maschile lim.70 iscritti |
159706 | BASSINI | LUCA | 3.1 | Maschile lim.70 iscritti |
159701 | DEI | FEDERICA | 2.8 | Femminile |
159699 | VINERBI | DIANA | 4.1 | Femminile |
159697 | RAMPI | MATTEO | 3.5 | Maschile lim.70 iscritti |
159680 | CECCHERINI | JACOPO | 3.4 | Maschile lim.70 iscritti |
159631 | BELLIFEMINE | CORRADO FEDERICO | 3.3 | Maschile lim.70 iscritti |
159630 | BELLIFEMINE | ALESSANDRO | 2.8 | Maschile lim.70 iscritti |
159628 | MASTROMARINO | LETIZIA | 3.1 | Femminile |
159620 | ERCOLANI | SIMONE | 3.2 | Maschile lim.70 iscritti |
159618 | COSTA | GIULIA | 2.6 | Femminile |
| Caricamento… |
|