| | | | |
165201 | MALFETTI | AMEDEO | 3.2 | Open maschile |
165196 | IACONI | LEONARDO | 3.1 | Open maschile |
165189 | MERELLI | LUCIO | 4.1 | Open maschile |
165186 | BASSI | ALESSANDRO | 2.7 | Open maschile |
165180 | NASSI | FRANCESCO | 2.7 | Open maschile |
165175 | NATAZZI | GIACOMO | 2.7 | Open maschile |
165168 | TAHA | YASSER | 2.7 | Open maschile |
165163 | DE ANGELIS | GABRIELE | 2.5 | Open maschile |
165162 | FANTINI | LUCA | 2.4 | Open maschile |
165158 | ZAMURRI | ANDREA | 2.4 | Open maschile |
165125 | CATANI | LEONARDO | 2.5 | Open maschile |
165118 | CECCHI | PIER GIORGIO | 3.2 | Open maschile |
165117 | CONTORNI | MARCO | 3.4 | Open maschile |
165042 | MAZZONI | RICCARDO | 3.4 | Open maschile |
165041 | BONECHI | GABRIELE | 2.6 | Open maschile |
165016 | CHIARI | LEONARDO | 2.6 | Open maschile |
165009 | BARGELLINI | LUCA | 3.4 | Open maschile |
164988 | VIRGILI | AUGUSTO | 2.4 | Open maschile |
164985 | ROSSI | FRANCESCO | 3.2 | Open maschile |
164974 | CAPECCHI | DANIELE | 2.2 | Open maschile |
164926 | GENTILE | GIUSEPPE | 3.3 | Open maschile |
164879 | DONATI | MASSIMO | 3.5 | Open maschile |
164777 | FEI | TOMMASO | 2.7 | Open maschile |
164762 | SGREVI | EMANUELE | 3.4 | Open maschile |
164753 | PECORELLA | ANDREA | 2.4 | Open maschile |
164734 | ESPOSITO | MARIANO | 2.5 | Open maschile |
164733 | ZOTTI | MARCO | 2.4 | Open maschile |
164670 | BORELLA | FILIPPO | 2.2 | Open maschile |
164610 | BALDINI | ELIA | 4.1 | Open maschile |
164582 | CECCHI | RICCARDO | 2.5 | Open maschile |
164581 | RENAI | MASSIMILIANO | 3.1 | Open maschile |
164565 | BIANCHI | ANDREA | 3.1 | Open maschile |
164559 | SEGARELLI | EMILIO ANDREA | 3.1 | Open maschile |
164550 | CARLI | BERNARDO | 3.1 | Open maschile |
164522 | BRUNETTI | TOMMASO | 2.4 | Open maschile |
164521 | BUSINI | ALESSANDRO | 2.5 | Open maschile |
164109 | ORLANDI | TOMMASO | 3.3 | Open maschile |
164080 | PARRI | ANTONIO | 3.5 | Open maschile |
163783 | CAVOTO | MATTEO | 2.8 | Open maschile |
163622 | PAMPALONI | MANUEL | 3.5 | Open maschile |
163487 | DE GIORGIO | PASQUALE | 2.3 | Open maschile |
163486 | GUARINI | ANDREA | 2.4 | Open maschile |
163071 | GOBBINI | FABRIZIO | 3.5 | Open maschile |
| Caricamento… |
|