| | | | |
170836 | CROCIANI | LEONARDO | 3.4 | Under 14 Maschile |
170831 | BERIZZI | GABRIELE | 4.nc | Under 12 Maschile |
170825 | NOCCHI | FILIPPO | 3.4 | Under 14 Maschile |
170821 | MICHELETTI | EDOARDO | 4.2 | Under 12 Maschile |
170818 | MAMBRINI | CARLOTTA | 4.nc | Under 12 Femminile |
170811 | TAVANTI | NICOLE | 4.1 | Under 14 Femminile |
170809 | CECCHI | LUCA | 4.2 | Under 14 Femminile |
170808 | JONES | ETTORE MATTHEW | 4.2 | Under 12 Maschile |
170807 | VOLPE | ARIANNA | 4.1 | Under 14 Femminile |
170806 | FEDERIGHI | LORENZO | 4.1 | Under 12 Maschile |
170804 | SIGNORINI | PIETRO | 4.nc | Under 12 Maschile |
170789 | VILLANO | MARIAROSARIA | 4.5 | Under 12 Femminile |
170780 | DEI | ALESSANDRO | 4.1 | Under 14 Maschile |
170757 | GIRONI | FERRUCCIO | 4.1 | Under 14 Maschile |
170754 | MARINAI | MARGHERITA | 4.nc | Under 12 Femminile |
170752 | VANGELISTI | ACHILLE | 4.nc | Under 12 Maschile |
170748 | CORTONESI | LUCIO | 4.nc | Under 14 Maschile |
170747 | CORTONESI | LUCIO | 4.nc | Under 12 Maschile |
170745 | MONTECCHI | GAIA | 3.1 | Under 14 Femminile |
170743 | MONTECCHI | ELENA | 4.3 | Under 12 Femminile |
170741 | MONTECHI | CHIARA | 4.1 | Under 12 Femminile |
170732 | PILERI | ANGELICA | 4.2 | Under 12 Femminile |
170731 | GUERRIERI | VITTORIA | 4.2 | Under 12 Femminile |
170722 | MANFRIANI | DUCCIO | 4.nc | Under 12 Maschile |
170711 | STECCHI | LORENZO | 4.1 | Under 14 Maschile |
170706 | NICOLIS | JACOPO | 4.1 | Under 14 Maschile |
170701 | LAI | GIU | 4.1 | Under 14 Maschile |
170695 | CIPRIANI | MARTINA | 4.3 | Under 14 Femminile |
170693 | COMANDUCCI | MATTEO | 4.1 | Under 14 Maschile |
170690 | BRACCIALI | STEFANIA | 4.nc | Under 12 Femminile |
170687 | CINCINELLI | EMMA | 4.5 | Under 14 Femminile |
170686 | CINCINELLI | EMMA | 4.5 | Under 12 Femminile |
170683 | VOLPI | LUIGI | 4.2 | Under 12 Maschile |
170682 | FARSETTI | CAMILLA | 4.nc | Under 12 Femminile |
170677 | BRAMANTI | CAMILLA | 4.2 | Under 14 Femminile |
170674 | MARIANELLI | LAPO | 4.1 | Under 14 Maschile |
170665 | CALZOLAI | VIOLA | 4.1 | Under 14 Femminile |
170662 | MENCARELLI | ETTORE | 4.1 | Under 14 Maschile |
170660 | MENCARELLI | ETTORE | 4.1 | Under 12 Maschile |
170659 | MENCHETTI | LEONARDO | 4.1 | Under 14 Maschile |
170649 | MARIOTTI | PIETRO MARIA | 4.nc | Under 12 Maschile |
170645 | MONTICINI | LEONARDO | 4.nc | Under 14 Maschile |
170640 | RICCI | GEMMA ELISABETTA | 4.1 | Under 14 Femminile |
170631 | ZANCHI | COSIMO | 4.4 | Under 14 Maschile |
170608 | MAZZIERLI | GIULIANO | 4.3 | Under 14 Maschile |
170602 | MAUDENTE | ROBERTA | 4.3 | Under 14 Femminile |
170600 | CAPOBIANCO | DEVID | 4.2 | Under 12 Maschile |
170598 | MARTINI | DIEGO | 4.3 | Under 14 Maschile |
170597 | MATTIOLI | FRANCESCO | 4.1 | Under 12 Maschile |
170594 | GENTILI | AGNESE | 3.5 | Under 14 Femminile |
| Caricamento… |
|