| | | | |
217218 | VANNI | LUCA | 2.1 | Singolare Maschile |
217212 | PASSARO | FRANCESCO | 2.2 | Singolare Maschile |
217171 | MARIANI | MATILDE | 2.3 | Singolare Femminile |
217168 | TRUSENDI | WALTER | 2.1 | Singolare Maschile |
217106 | BRONZETTI | LUCIA | 2.1 | Singolare Femminile |
217089 | DI SARRA | FEDERICA | 2.1 | Singolare Femminile |
217069 | LULLI | GREGORIO | 2.3 | Singolare Maschile |
217062 | MARCHETTI | GIORGIA | 2.2 | Singolare Femminile |
216819 | SILVESTRINI | FRANCESCO | 2.4 | Singolare Maschile |
216690 | FELLIN | MANFRED | 2.3 | Singolare Maschile |
216684 | GIOVANARDI | SUSANNA | 2.4 | Singolare Femminile |
216663 | MAZZEO | ANTONIO | 2.4 | Singolare Maschile |
216660 | MONTI | EDOARDO | 2.4 | Singolare Maschile |
216639 | SALOMONE | FEDERICO | 2.4 | Singolare Maschile |
216629 | ALBERTONI | DAVIDE | 2.3 | Singolare Maschile |
216621 | ROSSI | MARIO | 2.1 | Singolare Maschile |
216616 | CRISOSTOMO | GIACOMO | 2.5 | Singolare Maschile |
216613 | BIONDOLILLO | GREGORIO | 2.4 | Singolare Maschile |
216610 | DI NICOLA | GIANLUCA | 2.2 | Singolare Maschile |
216609 | BEDUINI | ELEONORA | 2.7 | Singolare Femminile |
216608 | NOLI | VITTORIO | 2.6 | Singolare Maschile |
216604 | GIULIOLI | GIULIO | 2.6 | Singolare Maschile |
216602 | PINO | MARIA ANDREINA | 2.5 | Singolare Femminile |
216601 | BIAGIANTI | MARTINA | 2.3 | Singolare Femminile |
216600 | BELLA | MARCO | 2.3 | Singolare Maschile |
216598 | FELLINE | GABRIELE | 2.4 | Singolare Maschile |
216596 | FELLINE | CHRISTIAN | 2.4 | Singolare Maschile |
216593 | BELLUOMINI | EMMA | 2.6 | Singolare Femminile |
216590 | OMICCIOLI | ELENA | 2.4 | Singolare Femminile |
216589 | BIGAZZI | CHIARA | 2.7 | Singolare Femminile |
216584 | MUZZOLON | MARTINA | 2.4 | Singolare Femminile |
216581 | CEPPELLINI | ALESSANDRO | 2.3 | Singolare Maschile |
216580 | STRIPPOLI | CAMILLA | 2.4 | Singolare Femminile |
216579 | PALMA | ALESSANDRO | 2.5 | Singolare Maschile |
216578 | PALMA | LIVIA | 2.6 | Singolare Femminile |
216577 | AMENDOLA | ANDREA | 2.6 | Singolare Maschile |
216576 | NAVARRA | MARCO | 2.4 | Singolare Maschile |
216575 | GRECO | CATERINA | 2.7 | Singolare Femminile |
216574 | PECCI | ALESSANDRO | 2.4 | Singolare Maschile |
216564 | CECCARELLI | AGNESE | 2.7 | Singolare Femminile |
216561 | FEOLA | SIMONE | 2.7 | Singolare Maschile |
216559 | COSTA | GIULIA | 2.5 | Singolare Femminile |
216558 | CALOGERO | ANDREA | 2.5 | Singolare Maschile |
216552 | BETTI | SOFIA | 2.7 | Singolare Femminile |
216543 | DE CENZO | ANDREA | 2.6 | Singolare Maschile |
216541 | BIONDOLILLO | GREGORIO | 2.4 | Singolare Maschile |
216540 | LO PRIORE | PIERDANIO | 2.5 | Singolare Maschile |
216539 | GOBBI | GIACOMO | 2.4 | Singolare Maschile |
216538 | PEZZULLA | ALESSANDRA | 2.5 | Singolare Femminile |
216537 | RICCI | MATTIA | 2.7 | Singolare Maschile |
  
 | Caricamento… |
|