| | | | |
229336 | FABBRI | GIOVANNI | 4.nc | Singolare Maschile |
229334 | ZANNONI | GUGLIELMO | 4.2 | Singolare Maschile |
229333 | AGGRAVI | MATILDE | 3.2 | Singolare Femminile |
229332 | VENANZI | PAOLO | 3.5 | Singolare Maschile |
229317 | MENCARELLI | ETTORE | 3.5 | Singolare Maschile |
229316 | CIVILINI | DEVY | 3.2 | Singolare Maschile |
229312 | CHEGAI | EDUARDO ALFREDO | 3.2 | Singolare Maschile |
229307 | CAPUCCINI | CHRISTIAN | 3.1 | Singolare Maschile |
229286 | BELLINI | FRANCESCO | 3.3 | Singolare Maschile |
229282 | SARGENTONI | MARCO | 4.5 | Singolare Maschile |
229281 | DONNINI | GABRIELE | 4.2 | Singolare Maschile |
229279 | ROSATI | GIACOMO | 3.5 | Singolare Maschile |
229276 | NUCCI | LUCA | 4.1 | Singolare Maschile |
229275 | COPPA | EMANUELE | 4.3 | Singolare Maschile |
229273 | ROSSI | BARBARA | 4.5 | Singolare Femminile |
229272 | PREZZOLINI | SIMONE | 3.5 | Singolare Maschile |
229256 | PAGLIAI | MATTIA | 3.1 | Singolare Maschile |
229246 | RONCA | FRANCESCO | 4.1 | Singolare Maschile |
229243 | VINCIARELLI | VANESSA | 4.nc | Singolare Femminile |
229242 | MONELLI | MICHELA | 4.4 | Singolare Femminile |
229241 | MONELLI | MICHELA | 4.4 | Singolare Femminile |
229237 | TABARRO | CHIARA | 4.nc | Singolare Femminile |
229230 | LAZZI | NASTASIA | 2.8 | Singolare Femminile |
229229 | LAZZI | NASTASIA | 2.8 | Singolare Femminile |
229227 | BORGOGNI | STEFANO | 4.1 | Singolare Maschile |
229225 | MORETTI | MONICA | 4.5 | Singolare Femminile |
229216 | BASSINI | LUCA | 3.1 | Singolare Maschile |
229214 | CHIANCIANESI | MARTINA | 4.nc | Singolare Femminile |
229209 | PARBUONO | GILBERTO | 3.1 | Singolare Maschile |
229207 | TESTA | GABRIELE | 4.2 | Singolare Maschile |
229160 | PICCINETTI | MARCO | 4.5 | Singolare Maschile |
229147 | FORTI | FABRIZIO | 4.5 | Singolare Maschile |
229124 | LOMBARDI | GOFFREDO | 4.2 | Singolare Maschile |
229121 | BACHIORRINI | LUCA | 4.5 | Singolare Maschile |
229100 | ROSSI | ALESSANDRO | 4.2 | Singolare Maschile |
229085 | PICCINETTI | LISA | 2.5 | Singolare Femminile |
229058 | RICCI | PAOLA | 4.1 | Singolare Femminile |
229057 | BACHIORRINI | CORRADO | 4.nc | Singolare Maschile |
229056 | DANCIU | BIANCA | 4.4 | Singolare Femminile |
229013 | BAIOCCHI | VIOLANTE | 4.3 | Singolare Femminile |
229012 | BAIOCCHI | VITTORIA | 4.3 | Singolare Femminile |
229011 | BARBERINI | GIACOMO | 3.4 | Singolare Maschile |
228922 | ROSATI | DAMIANO | 4.nc | Singolare Maschile |
228921 | BRUGI | ERMANNO | 3.5 | Singolare Maschile |
228834 | SEVERINI | LORENZO | 4.1 | Singolare Maschile |
228832 | PROIETTI | GIOVANNI | 3.2 | Singolare Maschile |
228830 | VEGNI | RICCARDO | 3.3 | Singolare Maschile |
228340 | CROCIANI | LEONARDO | 3.2 | Singolare Maschile |
228339 | PICCINETTI | RAFFAELE | 4.2 | Singolare Maschile |
228024 | CHIONNA | GABRIELE | 4.nc | Singolare Maschile |
| Caricamento… |
|