| | | | |
280045 | CARLINI | PAOLO | 4.nc | Singolare Maschile |
280042 | PALMERINI | GINO | 4.3 | Singolare Maschile |
280040 | DEL BUONO | LUIGI | 4.3 | Singolare Maschile |
280037 | DEL SECCO | GABRIELE | 4.6 | Singolare Maschile |
280033 | PERICOLI | NICOLA | 4.5 | Singolare Maschile |
280032 | SATURNINI | GIORGIO | 4.nc | Singolare Maschile |
280030 | ANGELELLI | SERGIO | 4.3 | Singolare Maschile |
280029 | FERRETTI | MARGHERITA | 4.1 | Singolare Femminile |
280027 | MENCARELLI | ANDREA | 4.3 | Singolare Maschile |
280020 | PELLEGRINI | OMAR | 4.1 | Singolare Maschile |
280011 | MORETTI | ROBERTO | 4.1 | Singolare Maschile |
280008 | LODOVICHI | ISABELLA | 4.2 | Singolare Femminile |
280001 | CICERCHIA | GIORGIO | 4.nc | Singolare Maschile |
279996 | LUCHERINI | ROBERTO | 4.1 | Singolare Maschile |
279990 | PAOLI | CLAUDIO | 4.3 | Singolare Maschile |
279984 | PETRENI | ANTONELLA | 4.6 | Singolare Femminile |
279947 | MUGNAINI | ALESSIO | 4.2 | Singolare Maschile |
279944 | BASSINO | LUCA | 4.2 | Singolare Maschile |
279932 | MATTESINI | ALESSANDRO | 4.nc | Singolare Maschile |
279911 | BERNARDINI | STEFANO | 4.nc | Singolare Maschile |
279908 | CIOLFI | LUCIANO | 4.2 | Singolare Maschile |
279873 | DELL'AGNELLO | DARIO | 4.1 | Singolare Maschile |
279825 | PICCHIOTTI | DAVIDE | 4.5 | Singolare Maschile |
279803 | MAGINI | SIMONE | 4.5 | Singolare Maschile |
279802 | MATERAZZI | ALESSANDRO | 4.5 | Singolare Maschile |
279801 | CASELLI | MARCO | 4.nc | Singolare Maschile |
279749 | BIANCONI | FEDERICO | 4.2 | Singolare Maschile |
279628 | CUGUSI | RAFFAELE | 4.3 | Singolare Maschile |
279622 | ISAIA | GIACOMO | 4.nc | Singolare Maschile |
279618 | CARAFFINI | EDOARDO | 4.4 | Singolare Maschile |
279581 | CESARINI | BARBARA | 4.nc | Singolare Femminile |
279579 | PALLECCHI | CRISTIAN | 4.nc | Singolare Maschile |
279578 | DEL BALIO | MATTEO | 4.1 | Singolare Maschile |
279577 | BENIGNI | ALICE | 4.nc | Singolare Femminile |
279559 | MINOCCI | GIANNI | 4.nc | Singolare Maschile |
279526 | CALVANI | VALTER | 4.2 | Singolare Maschile |
278281 | SORVILLO | LEONARDO | 4.4 | Singolare Maschile |
278280 | ACCARDI | ALBERTO | 4.6 | Singolare Maschile |
278188 | MENCHETTI | EMANUELE | 4.6 | Singolare Maschile |
278187 | FECI | FRANCESCO | 4.nc | Singolare Maschile |
278165 | DI PISELLO | RICCARDO | 4.nc | Singolare Maschile |
278103 | FRANCINI | GIACOMO | 4.4 | Singolare Maschile |
278078 | PECCETTI | BENEDETTA | 4.1 | Singolare Femminile |
278073 | AVANZATI | AUGUSTO | 4.4 | Singolare Maschile |
278036 | GUASCONI | DANIELE | 4.nc | Singolare Maschile |
277989 | ROTELLINI | MICHELE | 4.2 | Singolare Maschile |
277980 | GUIDI | GIACOMO | 4.nc | Singolare Maschile |
277976 | CASTIGLI | NICOLA | 4.nc | Singolare Maschile |
277927 | PAGNOTTA | GABRIELE | 4.nc | Singolare Maschile |
277912 | MONCIATTI | MATTEO | 4.6 | Singolare Maschile |
| Caricamento… |
|